物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市月岡温泉字小烏 | ||
価格 | 800,000円 | 坪単価 | |
土地面積 | 123.20㎡(37.26坪) | 地目 | 宅地 |
接道 | 南東側 約6.0m 公道 | 道路負担 | 無 |
建物面積 | 構造 | ||
間取り | 築年月 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
小学校 | 本田小学校 約2100m | 中学校 | 豊浦中学校 約4800m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
備考 |
現況渡し(古家付) 建物の解体は買主負担。 |
||
地図 |
情報公開日 | 2024/10/25 |
---|---|
次回更新予定日 | 2024/11/25 |